72 96 288 fermeture de diviseur de joint d'épissure de fibre optique de noyau
72 96 288 Fermeture du séparateur de joint d'épissure de fibre optique à noyauCaractéristiques Paramètre technique Cara
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | fermeture d'épissure |
Résistance à la traction | 1000n |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 96 cœurs |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8544700000 |
Capacité de production | 5000 pièces par mois |
Description du produit
72 96 288 Fermeture de diviseur de joint d'épissure de fibre optique de noyauCaractéristiques- Durabilité : bonne stabilité à la chaleur, au rayonnement thermique, à l’air, à l’ozone, etc.
- Résistance à la corrosion : il existe une forte résistance aux acides dilués, au sel, aux oxydants et aux hydrocarbures gras.
- La technologie d'étanchéité : utilisation de composants d'étanchéité de type ouverture reproductible, afin de garantir une bonne étanchéité à l'air.
- Adopter un matériau PC pour les pièces en plastique et un excellent acier pour les attaches externes et les pièces structurelles.
- Avec fonction de connexion et de déconnexion pour la connexion électrique des câbles FO d'entrée et de sortie.
- Facile et rapide à augmenter et à réduire le plateau d'épissure
Température de fonctionnement | -40 ºC à +60 ºC | ||||
Pression atmosphérique | 70~106KPa | ||||
Performances d'étanchéité à température normale | 72h, pression d'air interne 70Kpa, sans diminution | ||||
Performances d'étanchéité à haute température | 60 ºC168h, pression d'air interne 70Kpa, sans diminution | ||||
Résistance à la traction | 1000N | ||||
Résistance à la compression | 2000N/10cm2 en 1 minute | ||||
La resistance d'isolement | plus de 10 MΩ entre les pièces métalliques ou entre les pièces métalliques et la terre | ||||
Résistance diélectrique 15KV DC, 2min, sans étincelle ni arc volant | 15KV DC, 2min, sans étincelle ni arc volant | ||||
Vie professionnelle | plus de 20 ans |
Type de fibre | Atténuation | Bande passante | Bande passante modale efficace | Longueur de liaison de 10 Gbit/s | |||
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Typique | Maximum | Typique | Maximum | 1300 nm | |||
Unité | dB/km | dB/km | dB/km | ||||
Suivant: Type de dôme de 144 noyaux Fermeture optique de joint de câble de fermeture d'épissure de fibre
Notre contact
Envoyer maintenant