Fermeture d'épissure de fibre optique verticale à dôme
Fermeture d'épissure de fibre optique verticale à dôme 1. Champ d'application Ce manuel d'installation convient à la fer
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Boîtier fibre optique |
Marque | OEM |
Matériau de la gaine | PC |
Forfait Transport | Boîte en carton |
Marque déposée | Opelinc |
Origine | Chine |
Code SH | 85367000 |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Fermeture d'épissure de fibre optique verticale à dôme
1. Champ d'application
Ce manuel d'installation convient à la fermeture d'épissure de fibre optique (ci-après abrégée en FOSC), comme guide pour une installation correcte.
Le champ d'application est le suivant : aérien, souterrain, pipeline, trous de main. La température ambiante varie de -40 à 65ºC.
2. Structure et configuration de base 2.1 Dimension et capacité
Dimension extérieure (Hauteur x Diamètre) | 540 mm × 205 mm |
Poids (hors carton extérieur) | 3000g- 3600g |
Nombre de ports d'entrée/sortie | 4 pièces en général |
Diamètre du câble fibre | Φ8mm ~ Φ36mm |
Capacité du FOSC | Bunchy : 24-96 (cœurs), ruban : jusqu'à 288 (cœurs) |
2.2 Principaux composants
Non. | Nom des composants | Quantité | Usage | Remarques |
1 | Couverture FOSC | 1 pièce | Protéger les épissures de câbles à fibres dans leur ensemble | Hauteur x Diamètre 450 mm x 170 mm |
2 | Plateau d'épissure de fibre optique (FOST) | Max. 4 plateaux (en lots) Max. : 4 plateaux (ruban) | Fixation du manchon de protection thermorétractable et maintien des fibres | Convient à: Bunchy : 24 (noyaux) Ruban : 12 (pièces) |
3 | Base | 1 jeu | Fixation de la structure interne et externe | |
4 | Cerceau en plastique | 1 jeu | Fixation entre couvercle FOSC et base | |
5 | Raccord d'étanchéité | |||
Précédent: Fermeture d'épissure de fibre optique de type dôme vertical d'usine de fermeture de fibre
Suivant: Fermeture d'épissure de fibre optique verticale 2 pouces 2 sorties
Notre contact
Envoyer maintenant