Fermeture de joint de fibre optique d'alimentation Fermeture d'épissure de fibre optique
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | FOH-K |
Plateau d'épissure optique | 6, 12, 24 cœurs |
Diamètre du câble Fosc | Max. 23mm |
Couleur | Noir |
Max. Aptitude | 48 cœurs |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 450x216x110MM |
Marque déposée | SOUPLE |
Origine | Zhejiang, Chine |
Description du produit
Fermeture de joint de fibre optique Fermeture d'épissure de fibre optiqueDescription
Dimension et capacité
Dimension extérieure (Longueur x Largeur x Épaisseur) | 450x216x110 (mm) |
Poids (hors carton extérieur) | 2750g-3200g |
Nombre de ports d'entrée/sortie | 2750g-3200g |
Diamètre du câble fibre | Φ48mm ~ Φ23mm |
Capacité du FOSC | Bunchy : 6-48 (cœurs) |
Composants principaux
Non. | Nom des composants | Quantité | Usage | Remarques | |
1 | Logement | 1 jeu | Protéger les épissures de câbles à fibres dans leur ensemble | Diamètre intérieur: 378x136 (mm) | |
2 | Plaque d'insertion | 2 paires | Fixation du boîtier | 175x56x30(mm) | |
3 | Plateau d'épissure de fibre optique (FOST) | 2 pièces | Fixation de protection thermorétractable manchon et fibres de maintien | Convient à: Bunchy : 6,12,24 (cœurs) | |
4 | Fondation | 1 jeu | Fixation âme renforcée de fibre-câble et FOST | ||
5 | Raccord d'étanchéité | 1 jeu | Etanchéité entre le couvercle FOSC et le fond FOSC | ||
6 | Prise de port | 6 morceaux | Sceller les ports vides | ||
7 | Pression vanne d'essai | 1 jeu | Après avoir injecté de l'air, il est utilisé pour tests de pression et tests d'étanchéité | Configuration selon exigence | |
8 |
Précédent: Fermeture d'épissure de fibre optique de haute qualité, vente chaude
Suivant: Fermeture d'épissure de fibre optique compétitive de Shenzhen
Notre contact